| Year | School | Record | SP+ | Offense | Defense | SRS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Iowa | 0–0 | 19.7 | 32.1 | 14.2 | 13.8 |
| 2024 | Iowa | 8–5 | 15.8 | 27.0 | 13.3 | 12.4 |
| 2023 | Iowa | 10–4 | 5.8 | 13.8 | 9.3 | 5.7 |
| 2022 | Iowa | 8–5 | 12.7 | 16.0 | 5.1 | 9.5 |
| 2021 | Iowa | 10–4 | 11.4 | 23.6 | 14.4 | 8.6 |
| 2020 | Iowa | 6–2 | 16.3 | 29.7 | 13.5 | 15.9 |
| 2019 | Iowa | 10–3 | 16.7 | 30.0 | 15.2 | 15.7 |
| 2018 | Iowa | 9–4 | 13.3 | 30.3 | 17.7 | 15.4 |
| 2017 | Iowa | 8–5 | 9.8 | 28.4 | 19.4 | 16.3 |
| 2016 | Iowa | 8–5 | 10.3 | 29.0 | 18.9 | 11.0 |
| 2015 | Iowa | 12–2 | 9.3 | 30.1 | 21.0 | 11.1 |
| 2014 | Iowa | 7–6 | 6.8 | 32.5 | 24.2 | 3.2 |
| 2013 | Iowa | 8–5 | 17.3 | 29.6 | 12.4 | 9.7 |
| 2012 | Iowa | 4–8 | 0.5 | 22.5 | 22.4 | -3.1 |
| 2011 | Iowa | 7–6 | 12.8 | 32.4 | 19.7 | 4.8 |
| 2010 | Iowa | 8–5 | 17.0 | 35.9 | 19.8 | 12.2 |
| 2009 | Iowa | 11–2 | 17.3 | 25.1 | 8.9 | 11.1 |
| 2008 | Iowa | 9–4 | 25.5 | 35.4 | 10.9 | 14.2 |
| 2007 | Iowa | 6–6 | 6.5 | 23.6 | 16.5 | -2.0 |
| 2006 | Iowa | 6–7 | 13.4 | 32.0 | 18.4 | 3.3 |
| 2005 | Iowa | 7–5 | 20.9 | 38.5 | 17.6 | 15.5 |
| 2004 | Iowa | 10–2 | 20.0 | 34.4 | 15.3 | 13.1 |
| 2003 | Iowa | 10–3 | 21.2 | 36.7 | 17.0 | 16.1 |
| 2002 | Iowa | 11–2 | 20.7 | 43.3 | 25.6 | 18.3 |
| 2001 | Iowa | 7–5 | 14.9 | 39.4 | 26.7 | 12.8 |
| 2000 | Iowa | 3–9 | 1.9 | 27.8 | 26.6 | -2.3 |
| 1999 | Iowa | 1–10 | -6.7 | 25.4 | 31.6 | -6.5 |
Career stats for Kirk Ferentz, head coach at Iowa. SP+ from Bill Connelly. SRS is the basic margin-of-victory rating adjusted for opponent strength. Coaching history tracked from 1999 forward. Data sourced from CollegeFootballData.com. Page generated 2026-05-23.