| Year | School | Record | SP+ | Offense | Defense | SRS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Kentucky | 0–0 | 1.8 | 25.5 | 23.7 | 2.9 |
| 2024 | Kentucky | 4–8 | 5.5 | 24.5 | 20.9 | 3.0 |
| 2023 | Kentucky | 7–6 | 10.5 | 31.6 | 22.2 | 5.3 |
| 2022 | Kentucky | 7–6 | 13.0 | 23.2 | 9.9 | 5.5 |
| 2021 | Kentucky | 10–3 | 13.4 | 35.1 | 22.3 | 9.0 |
| 2020 | Kentucky | 5–6 | 2.2 | 25.9 | 24.1 | 3.9 |
| 2019 | Kentucky | 8–5 | 9.1 | 30.1 | 22.2 | 5.6 |
| 2018 | Kentucky | 10–3 | 13.1 | 29.5 | 16.3 | 14.7 |
| 2017 | Kentucky | 7–6 | 2.7 | 30.8 | 29.5 | 0.5 |
| 2016 | Kentucky | 7–6 | -2.6 | 30.8 | 33.4 | 0.3 |
| 2015 | Kentucky | 5–7 | -0.3 | 26.8 | 27.2 | -3.1 |
| 2014 | Kentucky | 5–7 | 6.6 | 29.8 | 24.8 | 0.1 |
| 2013 | Kentucky | 2–10 | -2.5 | 27.6 | 31.2 | -6.4 |
Career stats for Mark Stoops, head coach at Kentucky. SP+ from Bill Connelly. SRS is the basic margin-of-victory rating adjusted for opponent strength. Coaching history tracked from 2013 forward. Data sourced from CollegeFootballData.com. Page generated 2026-05-23.