| Year | School | Record | SP+ | Offense | Defense | SRS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | TCU | 0–0 | 8.3 | 32.9 | 23.9 | 8.5 |
| 2024 | TCU | 9–4 | 10.8 | 34.6 | 22.8 | 9.2 |
| 2023 | TCU | 5–7 | 7.9 | 33.5 | 25.3 | 8.6 |
| 2022 | TCU | 13–2 | 24.3 | 43.3 | 20.2 | 16.7 |
| 2021 | SMU | 8–4 | 8.9 | 36.7 | 27.1 | 6.1 |
| 2020 | SMU | 7–3 | — | — | — | — |
| 2019 | SMU | 10–3 | 4.4 | 34.6 | 28.3 | 7.7 |
| 2018 | SMU | 5–7 | -5.4 | 24.0 | 29.7 | -9.4 |
| 2016 | California | 5–7 | 2.4 | 38.4 | 36.3 | 2.0 |
| 2015 | California | 8–5 | 12.1 | 41.3 | 29.5 | 11.0 |
| 2014 | California | 5–7 | -0.6 | 36.6 | 36.3 | 2.5 |
| 2013 | California | 1–11 | -8.7 | 27.7 | 37.1 | -10.3 |
| 2012 | Louisiana Tech | 9–3 | 0.2 | 39.4 | 39.7 | 5.6 |
| 2011 | Louisiana Tech | 8–5 | 1.9 | 23.6 | 22.9 | 5.0 |
| 2010 | Louisiana Tech | 5–7 | -7.4 | 23.9 | 33.0 | -5.5 |
Career stats for Sonny Dykes, head coach at TCU. SP+ from Bill Connelly. SRS is the basic margin-of-victory rating adjusted for opponent strength. Coaching history tracked from 2010 forward. Data sourced from CollegeFootballData.com. Page generated 2026-05-23.